Rayo Vallecano, Vallecano, 38.1, 805.png
Vallecas, 14708,
-----------------
Ruben, TW84, 1500000, 1, 4694.jpg
Alejandro Galvez, AB89, 2500000, 1, 19342.jpg
Ze Castro, AB83, 2000000, 7, 30141.jpg
Leonel Galeano, AB91, 1800000, 53, 
Anaitz Arbilla, AB87, 1000000, 1, 30205.jpg
Tito, AB85, 2000000, 1, 21320.jpg
Roberto Trashorras, DM81, 2000000, 1, 21327.jpg
Saul Niguez, MI94, 5000000, 1, 26376.jpg
Jose Carlos, MI87, 2000000, 1, 7250.jpg
Adrian Gonzalez, MI88, 1500000, 1, 4662.jpg
Iago Falque, MI90, 2000000, 1, 10524.jpg
Lass Bangoura, MI92, 4000000, 91, 21328.jpg
Jonathan Viera, OM89, 3000000, 1, 21455.jpg
Raul Baena, OM89, 1500000, 1, 4682.jpg
Nery Castillo, OM84, 1000000, 57, 7190.jpg
Alberto Bueno, ST88, 1800000, 1, 30150.jpg
Sebastian Fernandez, ST85, 2500000, 58, 4717.jpg
Joaquin Larrivey, ST84, 1000000, 53, 5041.jpg
